Publiée le
29 Mars - La Norville 2ème journée départementale secteur 2
engagés :
| DICKO Maouloud (2008) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 5 | AT | Dimanche 29 Mars | 16h53 | |
| 50 Brasse Messieurs | série 5 | couloir 3 | 00:39.67 | Dimanche 29 Mars | 17h21 | |
| 50 Papillon Messieurs | série 1 | couloir 4 | AT | Dimanche 29 Mars | 17h47 | |
| PICHARD Evan (2014) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 4 | 00:43.47 | Dimanche 29 Mars | 16h55 | |
| 50 Brasse Messieurs | série 2 | couloir 4 | 00:56.71 | Dimanche 29 Mars | 17h15 | |
| 50 Dos Messieurs | série 1 | couloir 5 | AT | Dimanche 29 Mars | 17h31 | |
| DUCOUP Jade (2012) FRA | ||||||
| 200 4 Nages Dames | série 5 | couloir 3 | 03:12.79 | Dimanche 29 Mars | 16h08 | |
| 50 Brasse Dames | série 5 | couloir 2 | 00:41.18 | Dimanche 29 Mars | 17h12 | |
| 50 Papillon Dames | série 4 | couloir 3 | 00:35.07 | Dimanche 29 Mars | 17h43 | |
| GONCALVES Lise (2009) FRA | ||||||
| 200 4 Nages Dames | série 2 | couloir 3 | AT | Dimanche 29 Mars | 15h54 | |
| 50 Dos Dames | série 4 | couloir 3 | 00:37.44 | Dimanche 29 Mars | 17h28 | |
| GUERTON Lola (2012) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 4 | 00:42.89 | Dimanche 29 Mars | 16h43 | |
| 50 Brasse Dames | série 2 | couloir 3 | 00:51.35 | Dimanche 29 Mars | 17h07 | |
| LORY Capucine (2013) FRA | ||||||
| 200 4 Nages Dames | série 3 | couloir 4 | 03:42.45 | Dimanche 29 Mars | 15h59 | |
| 50 Brasse Dames | série 3 | couloir 1 | 00:51.31 | Dimanche 29 Mars | 17h09 | |
| 50 Papillon Dames | série 2 | couloir 1 | 00:48.39 | Dimanche 29 Mars | 17h40 | |
| MESKINE Sarah (2014) FRA | ||||||
| 50 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 2 | 00:43.68 | Dimanche 29 Mars | 16h43 | |
| 50 Brasse Dames | série 2 | couloir 4 | 00:51.98 | Dimanche 29 Mars | 17h07 | |
| 50 Papillon Dames | série 1 | couloir 2 | 00:54.97 | Dimanche 29 Mars | 17h38 | |
| MESKINE Sofia (2008) FRA | ||||||
| 200 4 Nages Dames | série 7 | couloir 3 | 02:41.57 | Dimanche 29 Mars | 16h16 | |
| 50 Dos Dames | série 5 | couloir 3 | 00:33.67 | Dimanche 29 Mars | 17h29 | |
| 50 Papillon Dames | série 6 | couloir 1 | 00:33.35 | Dimanche 29 Mars | 17h46 | |
| PYLLYSER Enora (2008) FRA | ||||||
| 200 4 Nages Dames | série 7 | couloir 1 | 02:55.31 | Dimanche 29 Mars | 16h16 | |
| 50 Brasse Dames | série 5 | couloir 4 | 00:40.16 | Dimanche 29 Mars | 17h12 | |
| 50 Papillon Dames | série 6 | couloir 5 | 00:33.03 | Dimanche 29 Mars | 17h46 | |
| RAMOS Sofia (2010) FRA | ||||||
| 200 4 Nages Dames | série 6 | couloir 5 | 03:10.44 | Dimanche 29 Mars | 16h12 | |
| 50 Papillon Dames | série 4 | couloir 5 | 00:36.30 | Dimanche 29 Mars | 17h43 | |
| VOLTAIRE Yannaelle (2009) FRA | ||||||
| 400 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 2 | AT | Dimanche 29 Mars | 15h00 | |
| 50 Brasse Dames | série 1 | couloir 2 | AT | Dimanche 29 Mars | 17h06 | |
sportsregions
